主营:
会员等级:
注册类型:
企业类别:
所在地:
注册时间:
商户访问量:
活跃度:
VIP店龄:
联系人: 手机号码: 联系电话:
公司地址: 电子邮件:
成都市嘉鑫诚物资有限公司
四川聿丰茂商贸有限公司
主营:
热镀锌方管、热镀锌矩管、(镀锌带)方管、矩管、圆管、架管
兼营:
亮瓦、树脂瓦、彩钢瓦、预埋件、五金配件、铁花配件
加工:剪板折弯
加工区
电话:
028-87616822
028-87612122
028-87615622
传真:028-83148856
手机:
谢 13980528768
陈 13880176198
肖 18981711669
公司地址一 : 量力D区西区1-5-1号
公司地址二 : 成都青白江区西部钢材城10-54、55号
公司地址三:博川B去14-7、8号
库房地址一 : 成都量力D区
库房地址二 : 成都青白江西部钢材城C-4、5
库房地址三 : 博川钢贸城14号库 C1D1E1F1
加工区:青白江宝维钢材市场
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方矩管 | 管材 | 40*40*0.8-3.0 | 河北.陕西 | 量力/青白江博川/远龙西部 | 四川省 成都 | 量力/青白江博川/远龙西部 | ¥0 | 2023-06-13 | 详细 | ||
方矩管 | 管材 | 50*50*1.0-3.0 | 河北.陕西 | 量力/青白江博川/远龙西部 | 四川省 成都 | 量力/青白江博川/远龙西部 | ¥0 | 2023-06-13 | 详细 | ||
方矩管 | 管材 | 60*60*1.0-3.0 | 河北.陕西 | 量力/青白江博川/远龙西部 | 四川省 成都 | 量力/青白江博川/远龙西部 | ¥0 | 2023-06-13 | 详细 | ||
方矩管 | 管材 | 80*80*1.2-3.0 | 河北.陕西 | 量力/青白江博川/远龙西部 | 四川省 成都 | 量力/青白江博川/远龙西部 | ¥0 | 2023-06-13 | 详细 | ||
方矩管 | 管材 | 100*100*1.2-3.0 | 河北.陕西 | 量力/青白江博川/远龙西部 | 四川省 成都 | 量力/青白江博川/远龙西部 | ¥0 | 2023-06-13 | 详细 | ||
方矩管 | 管材 | 10*20*0.7-1.0 | 河北.陕西 | 量力/青白江博川/远龙西部 | 四川省 成都 | 量力/青白江博川/远龙西部 | ¥0 | 2023-06-13 | 详细 | ||
方矩管 | 管材 | 20*30*0.7-1.5 | 河北.陕西 | 量力/青白江博川/远龙西部 | 四川省 成都 | 量力/青白江博川/远龙西部 | ¥0 | 2023-06-13 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镀锌方矩管 | 管材 | 20*20*0.7-2.0 | 河北.陕西 | 量力/青白江博川/远龙西部 | 四川省 成都 | 量力/青白江博川/远龙西部 | ¥0 | 2023-06-13 | 详细 | ||
镀锌方矩管 | 管材 | 25*25*0.7-2.0 | 河北.陕西 | 量力/青白江博川/远龙西部 | 四川省 成都 | 量力/青白江博川/远龙西部 | ¥0 | 2023-06-13 | 详细 | ||
镀锌方矩管 | 管材 | 30*30*0.7*2.0 | 河北.陕西 | 量力/青白江博川/远龙西部 | 四川省 成都 | 量力/青白江博川/远龙西部 | ¥0 | 2023-06-13 | 详细 | ||
镀锌方矩管 | 管材 | 40*40*0.7-2.0 | 河北.陕西 | 量力/青白江博川/远龙西部 | 四川省 成都 | 量力/青白江博川/远龙西部 | ¥0 | 2023-06-13 | 详细 | ||
镀锌方矩管 | 管材 | 50*50*1.0-2.0 | 河北.陕西 | 量力/青白江博川/远龙西部 | 四川省 成都 | 量力/青白江博川/远龙西部 | ¥0 | 2023-06-13 | 详细 | ||
镀锌方矩管 | 管材 | 60-60-1.0-2.0 | 河北.陕西 | 量力/青白江博川/远龙西部 | 四川省 成都 | 量力/青白江博川/远龙西部 | ¥0 | 2023-06-13 | 详细 | ||
镀锌方矩管 | 管材 | 80*80*0.9-2.5 | 河北.陕西 | 量力/青白江博川/远龙西部 | 四川省 成都 | 量力/青白江博川/远龙西部 | ¥0 | 2023-06-13 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镀锌方矩管 | 管材 | 100-100-1.2-3.5 | 河北.陕西 | 量力/青白江博川/远龙西部 | 四川省 成都 | 量力/青白江博川/远龙西部 | ¥0 | 2023-06-13 | 详细 | ||
镀锌方矩管 | 管材 | 20*30*0.7-2.0 | 河北.陕西 | 量力/青白江博川/远龙西部 | 四川省 成都 | 量力/青白江博川/远龙西部 | ¥0 | 2023-06-13 | 详细 | ||
镀锌方矩管 | 管材 | 20*40*0.7-2.0 | 河北.陕西 | 量力/青白江博川/远龙西部 | 四川省 成都 | 量力/青白江博川/远龙西部 | ¥0 | 2023-06-13 | 详细 | ||
镀锌方矩管 | 管材 | 30*40*0.7-2.0 | 河北.陕西 | 量力/青白江博川/远龙西部 | 四川省 成都 | 量力/青白江博川/远龙西部 | ¥0 | 2023-06-13 | 详细 | ||
镀锌方矩管 | 管材 | 30*50*0.7-2.0 | 河北.陕西 | 量力/青白江博川/远龙西部 | 四川省 成都 | 量力/青白江博川/远龙西部 | ¥0 | 2023-06-13 | 详细 | ||
镀锌方矩管 | 管材 | 28*48*0.7-2.0 | 河北.陕西 | 量力/青白江博川/远龙西部 | 四川省 成都 | 量力/青白江博川/远龙西部 | ¥0 | 2023-06-13 | 详细 | ||
镀锌方矩管 | 管材 | 40*60*0.7-2.0 | 河北.陕西 | 量力/青白江博川/远龙西部 | 四川省 成都 | 量力/青白江博川/远龙西部 | ¥0 | 2023-06-13 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镀锌方矩管 | 管材 | 37*57*0.7-2.0 | 河北.陕西 | 量力/青白江博川/远龙西部 | 四川省 成都 | 量力/青白江博川/远龙西部 | ¥0 | 2023-06-13 | 详细 | ||
镀锌方矩管 | 管材 | 40*80*0.8-3.5 | 河北.陕西 | 量力/青白江博川/远龙西部 | 四川省 成都 | 量力/青白江博川/远龙西部 | ¥0 | 2023-06-13 | 详细 | ||
镀锌方矩管 | 管材 | 50*100*1.0-3.5 | 河北.陕西 | 量力/青白江博川/远龙西部 | 四川省 成都 | 量力/青白江博川/远龙西部 | ¥0 | 2023-06-13 | 详细 | ||
方矩管 | 管材 | 15*15*0.7-1.0 | 河北.陕西 | 量力/青白江博川/远龙西部 | 四川省 成都 | 量力/青白江博川/远龙西部 | ¥0 | 2023-06-13 | 详细 | ||
方矩管 | 管材 | 20*20*0.7-1.5 | 河北.陕西 | 量力/青白江博川/远龙西部 | 四川省 成都 | 量力/青白江博川/远龙西部 | ¥0 | 2023-06-13 | 详细 | ||
方矩管 | 管材 | 25*25*0.7-1.5 | 河北.陕西 | 量力/青白江博川/远龙西部 | 四川省 成都 | 量力/青白江博川/远龙西部 | ¥0 | 2023-06-13 | 详细 | ||
方矩管 | 管材 | 30*30*0.7-2.0 | 河北.陕西 | 量力/青白江博川/远龙西部 | 四川省 成都 | 量力/青白江博川/远龙西部 | ¥0 | 2023-06-13 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方矩管 | 管材 | 40*40*0.8-3.0 | 河北.陕西 | 量力/青白江博川/远龙西部 | 四川省 成都 | 量力/青白江博川/远龙西部 | ¥0 | 2023-06-13 | 详细 | ||
方矩管 | 管材 | 50*50*1.0-3.0 | 河北.陕西 | 量力/青白江博川/远龙西部 | 四川省 成都 | 量力/青白江博川/远龙西部 | ¥0 | 2023-06-13 | 详细 | ||
方矩管 | 管材 | 60*60*1.0-3.0 | 河北.陕西 | 量力/青白江博川/远龙西部 | 四川省 成都 | 量力/青白江博川/远龙西部 | ¥0 | 2023-06-13 | 详细 | ||
方矩管 | 管材 | 80*80*1.2-3.0 | 河北.陕西 | 量力/青白江博川/远龙西部 | 四川省 成都 | 量力/青白江博川/远龙西部 | ¥0 | 2023-06-13 | 详细 | ||
方矩管 | 管材 | 100*100*1.2-3.0 | 河北.陕西 | 量力/青白江博川/远龙西部 | 四川省 成都 | 量力/青白江博川/远龙西部 | ¥0 | 2023-06-13 | 详细 | ||
方矩管 | 管材 | 10*20*0.7-1.0 | 河北.陕西 | 量力/青白江博川/远龙西部 | 四川省 成都 | 量力/青白江博川/远龙西部 | ¥0 | 2023-06-13 | 详细 | ||
方矩管 | 管材 | 20*30*0.7-1.5 | 河北.陕西 | 量力/青白江博川/远龙西部 | 四川省 成都 | 量力/青白江博川/远龙西部 | ¥0 | 2023-06-13 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镀锌方矩管 | 管材 | 20*20*0.7-2.0 | 河北.陕西 | 量力/青白江博川/远龙西部 | 四川省 成都 | 量力/青白江博川/远龙西部 | ¥0 | 2023-06-13 | 详细 | ||
镀锌方矩管 | 管材 | 25*25*0.7-2.0 | 河北.陕西 | 量力/青白江博川/远龙西部 | 四川省 成都 | 量力/青白江博川/远龙西部 | ¥0 | 2023-06-13 | 详细 | ||
镀锌方矩管 | 管材 | 30*30*0.7*2.0 | 河北.陕西 | 量力/青白江博川/远龙西部 | 四川省 成都 | 量力/青白江博川/远龙西部 | ¥0 | 2023-06-13 | 详细 | ||
镀锌方矩管 | 管材 | 40*40*0.7-2.0 | 河北.陕西 | 量力/青白江博川/远龙西部 | 四川省 成都 | 量力/青白江博川/远龙西部 | ¥0 | 2023-06-13 | 详细 | ||
镀锌方矩管 | 管材 | 50*50*1.0-2.0 | 河北.陕西 | 量力/青白江博川/远龙西部 | 四川省 成都 | 量力/青白江博川/远龙西部 | ¥0 | 2023-06-13 | 详细 | ||
镀锌方矩管 | 管材 | 60-60-1.0-2.0 | 河北.陕西 | 量力/青白江博川/远龙西部 | 四川省 成都 | 量力/青白江博川/远龙西部 | ¥0 | 2023-06-13 | 详细 | ||
镀锌方矩管 | 管材 | 80*80*0.9-2.5 | 河北.陕西 | 量力/青白江博川/远龙西部 | 四川省 成都 | 量力/青白江博川/远龙西部 | ¥0 | 2023-06-13 | 详细 |
商铺名称:成都市嘉鑫诚物资有限公司
技术支持:博钢网 管理员入口