主营:
会员等级:
注册类型:
企业类别:
所在地:
注册时间:
商户访问量:
活跃度:
VIP店龄:
联系人: 手机号码: 联系电话:
公司地址: 电子邮件:
成都吉盛鑫物资有限公司
成都吉盛鑫物资有限公司长期经营冷热板、低合金卷、花纹板、容器板、中厚板等。公司本着信誉第一,薄利多销的经营原则为广大客户提供优质服务,欢迎广大客户光临惠顾!
兼营:工字钢、槽钢、角钢、无缝管、焊管、轨道钢
地址:成都青白江大道2888号西部钢材城B-28号堆场
联系人:
赵经理 13094479499
董经理 13980537314
赵经理 15828204453
电话:028-83148958
传真:028-83148958
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中厚板 | 板材 | 8/10/12/14/16/18/20/25/30/35/40~150xL | Q235B | 重钢、安钢 | 青白江西部远龙 | 四川省 成都 | 青白江西部钢材城 | ¥0 | 2023-06-15 | 详细 | |
中厚板 | 板材 | 8~450x1800~2500xL | Q355B | 柳钢/涟钢 | 青白江西部远龙 | 四川省 成都 | 青白江西部钢材城 | ¥0 | 2023-06-15 | 详细 | |
耐候卷(板) | 板材 | 2-11.5*1250/1500*C | Q355NH | 青白江西部远龙 | 四川省 成都 | 青白江西部钢材城 | ¥0 | 2023-06-15 | 详细 | ||
耐候卷(板) | 板材 | 2-11.5*1500/1250*C | Q235NH | 青白江西部远龙 | 四川省 成都 | 青白江西部钢材城 | ¥0 | 2023-06-15 | 详细 | ||
容器板 | 板材 | 8/10/12/14/16/18/20x2000xL | Q245R | 青白江西部远龙 | 四川省 成都 | 青白江西部钢材城 | ¥0 | 2023-06-15 | 详细 | ||
容器板 | 板材 | 8/10/12/14/16/18/20x2000xL | Q345R | 邯钢 | 青白江西部远龙 | 四川省 成都 | 青白江西部钢材城 | ¥0 | 2023-06-15 | 详细 | |
高强度板 | 板材 | 16~60x2000/2500xL | Q345Z15/Z25/Z35 | 安钢 | 青白江西部远龙 | 四川省 成都 | 青白江西部钢材城 | ¥0 | 2023-06-15 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧卷(板) | 板材 | 1.5/1.6/1.7/1.8/2.0x1.01-1260x6 | Q235B | 攀钢 | 青白江西部远龙 | 四川省 成都 | 青白江西部钢材城 | ¥0 | 2023-06-15 | 详细 | |
热轧卷(板) | 板材 | 2.3,2.5x1.01-1.26-1.51x6 | Q235B | 攀钢/涟钢 | 青白江西部远龙 | 四川省 成都 | 青白江西部钢材城 | ¥0 | 2023-06-15 | 详细 | |
热轧卷(板) | 板材 | 2.75/3.0x1.26-1.51x6 | Q235B | 攀钢/安钢 | 青白江西部远龙 | 四川省 成都 | 青白江西部钢材城 | ¥0 | 2023-06-15 | 详细 | |
热轧卷(板) | 板材 | 3.5/3.75/4.5/4.75/5.3/5.5x1.26-1.51x6 | Q235B | 攀钢/八钢 | 青白江西部远龙 | 四川省 成都 | 青白江西部钢材城 | ¥0 | 2023-06-15 | 详细 | |
热轧卷(板) | 板材 | 5.75/7.2/7.5/7.75/9.2/9.5x1.26-1.51x6 | Q235B | 攀钢/八钢 | 青白江西部远龙 | 四川省 成都 | 青白江西部钢材城 | ¥0 | 2023-06-15 | 详细 | |
热轧卷(板) | 板材 | 9.75/11.2/11.5/11.75x1.26-1.51x6 | Q235B | 攀钢/八钢 | 青白江西部远龙 | 四川省 成都 | 青白江西部钢材城 | ¥0 | 2023-06-15 | 详细 | |
热轧卷(板) | 板材 | 13.5/13.75/15.5/15.75x1.51-1.8x6-8 | Q235B | 青白江西部远龙 | 四川省 成都 | 青白江西部钢材城 | ¥0 | 2023-06-15 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧卷(板) | 板材 | 1.6/1.7/1.8/2.3/2.5/2.75x1.25xC | Q235B | 柳钢 | 青白江西部远龙 | 四川省 成都 | 青白江西部钢材城 | ¥0 | 2023-06-15 | 详细 | |
热轧卷(板) | 板材 | 3.0/3.5/3.75/4.5/4.75/5.5/5.75/x1.25/1.5xC | Q235B | 涟钢 | 青白江西部远龙 | 四川省 成都 | 青白江西部钢材城 | ¥0 | 2023-06-15 | 详细 | |
热轧卷(板) | 板材 | 7.5/7.75/9.5/9.75/11.5/11.75 x1.25/1.5xC | Q235B | 八钢 | 青白江西部远龙 | 四川省 成都 | 青白江西部钢材城 | ¥0 | 2023-06-15 | 详细 | |
热轧卷(板) | 板材 | 13.5/13.75/15.5/15.75/17.5/19.5x1.5/1.8xC | Q235B | 武钢 | 青白江西部远龙 | 四川省 成都 | 青白江西部钢材城 | ¥0 | 2023-06-15 | 详细 | |
冷轧卷(板) | 板材 | (0.8/0.9,1.0/1.1/1.2/1.4/1.5)*1000*2000 | Q235B | 攀钢 | 青白江西部远龙 | 四川省 成都 | 青白江西部钢材城 | ¥0 | 2023-06-15 | 详细 | |
冷轧卷(板) | 板材 | (1.8/1.9,2.0/2.5)*1000*2000 | Q235B | 攀钢 | 青白江西部远龙 | 四川省 成都 | 青白江西部钢材城 | ¥0 | 2023-06-15 | 详细 | |
冷轧卷(板) | 板材 | (0.8/0.9,1.0/1.1/1.2/1.4/1.5)*1250*2000 | Q235B | 攀钢 | 青白江西部远龙 | 四川省 成都 | 青白江西部钢材城 | ¥0 | 2023-06-15 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧卷(板) | 板材 | (1.8/1.9,2.0/2.5/3.0)*1250*2000 | Q235B | 攀钢 | 青白江西部远龙 | 四川省 成都 | 青白江西部钢材城 | ¥0 | 2023-06-15 | 详细 | |
冷轧卷(板) | 板材 | (1.8/1.9,2.0/2.5/3.0)*1250*2500 | Q235B | 攀钢 | 青白江西部远龙 | 四川省 成都 | 青白江西部钢材城 | ¥0 | 2023-06-15 | 详细 | |
冷轧卷(板) | 板材 | (0.8/0.9,1.0/1.1/1.2/1.4/1.5)*1250*2500 | Q235B | 攀钢 | 青白江西部远龙 | 四川省 成都 | 青白江西部钢材城 | ¥0 | 2023-06-15 | 详细 | |
花纹卷(板) | 板材 | 2.3/2.5/3.2/3.5/4.2x1.26x6 | Q235B | 攀钢/酒钢 | 青白江西部远龙 | 四川省 成都 | 青白江西部钢材城 | ¥0 | 2023-06-15 | 详细 | |
花纹卷(板) | 板材 | 4.5/5.2/5.5/7.5x1.26x6 | Q235B | 攀钢/酒钢 | 青白江西部远龙 | 四川省 成都 | 青白江西部钢材城 | ¥0 | 2023-06-15 | 详细 | |
合金卷(板) | 板材 | 3/4/5/6/8/10/12x1.26-1.51x6 | Q355B | 攀钢/八钢/重钢 | 青白江西部远龙 | 四川省 成都 | 青白江西部钢材城 | ¥0 | 2023-06-15 | 详细 | |
合金卷(板) | 板材 | 13.5/13.75/1.5/15.75x1.51-1.81x8 | Q355B | 柳钢/涟钢 | 青白江西部远龙 | 四川省 成都 | 青白江西部钢材城 | ¥0 | 2023-06-15 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中厚板 | 板材 | 8/10/12/14/16/18/20/25/30/35/40~150xL | Q235B | 重钢、安钢 | 青白江西部远龙 | 四川省 成都 | 青白江西部钢材城 | ¥0 | 2023-06-15 | 详细 | |
中厚板 | 板材 | 8~450x1800~2500xL | Q355B | 柳钢/涟钢 | 青白江西部远龙 | 四川省 成都 | 青白江西部钢材城 | ¥0 | 2023-06-15 | 详细 | |
耐候卷(板) | 板材 | 2-11.5*1250/1500*C | Q355NH | 青白江西部远龙 | 四川省 成都 | 青白江西部钢材城 | ¥0 | 2023-06-15 | 详细 | ||
耐候卷(板) | 板材 | 2-11.5*1500/1250*C | Q235NH | 青白江西部远龙 | 四川省 成都 | 青白江西部钢材城 | ¥0 | 2023-06-15 | 详细 | ||
容器板 | 板材 | 8/10/12/14/16/18/20x2000xL | Q245R | 青白江西部远龙 | 四川省 成都 | 青白江西部钢材城 | ¥0 | 2023-06-15 | 详细 | ||
容器板 | 板材 | 8/10/12/14/16/18/20x2000xL | Q345R | 邯钢 | 青白江西部远龙 | 四川省 成都 | 青白江西部钢材城 | ¥0 | 2023-06-15 | 详细 | |
高强度板 | 板材 | 16~60x2000/2500xL | Q345Z15/Z25/Z35 | 安钢 | 青白江西部远龙 | 四川省 成都 | 青白江西部钢材城 | ¥0 | 2023-06-15 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧卷(板) | 板材 | 1.5/1.6/1.7/1.8/2.0x1.01-1260x6 | Q235B | 攀钢 | 青白江西部远龙 | 四川省 成都 | 青白江西部钢材城 | ¥0 | 2023-06-15 | 详细 | |
热轧卷(板) | 板材 | 2.3,2.5x1.01-1.26-1.51x6 | Q235B | 攀钢/涟钢 | 青白江西部远龙 | 四川省 成都 | 青白江西部钢材城 | ¥0 | 2023-06-15 | 详细 | |
热轧卷(板) | 板材 | 2.75/3.0x1.26-1.51x6 | Q235B | 攀钢/安钢 | 青白江西部远龙 | 四川省 成都 | 青白江西部钢材城 | ¥0 | 2023-06-15 | 详细 | |
热轧卷(板) | 板材 | 3.5/3.75/4.5/4.75/5.3/5.5x1.26-1.51x6 | Q235B | 攀钢/八钢 | 青白江西部远龙 | 四川省 成都 | 青白江西部钢材城 | ¥0 | 2023-06-15 | 详细 | |
热轧卷(板) | 板材 | 5.75/7.2/7.5/7.75/9.2/9.5x1.26-1.51x6 | Q235B | 攀钢/八钢 | 青白江西部远龙 | 四川省 成都 | 青白江西部钢材城 | ¥0 | 2023-06-15 | 详细 | |
热轧卷(板) | 板材 | 9.75/11.2/11.5/11.75x1.26-1.51x6 | Q235B | 攀钢/八钢 | 青白江西部远龙 | 四川省 成都 | 青白江西部钢材城 | ¥0 | 2023-06-15 | 详细 | |
热轧卷(板) | 板材 | 13.5/13.75/15.5/15.75x1.51-1.8x6-8 | Q235B | 青白江西部远龙 | 四川省 成都 | 青白江西部钢材城 | ¥0 | 2023-06-15 | 详细 |
商铺名称:成都吉盛鑫物资有限公司
技术支持:博钢网 管理员入口