类型 | 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 计价方式 | 所在城市 |
---|---|---|---|---|---|---|
板材 | 楼承板 | 750型*0.8 | ¥28.00/米 | 不含税/理重 | 四川省 成都 | |
板材 | 楼承板 | 750型*0.9 | ¥33.00/米 | 不含税/理重 | 四川省 成都 | |
板材 | 楼承板 | 750型*1.0 | ¥35.00/米 | 不含税/理重 | 四川省 成都 | |
板材 | 楼承板 | 750型*1.2 | ¥43.00/米 | 不含税/理重 | 四川省 成都 | |
型材 | 彩钢瓦 | 900型840型0.2 | ¥9.00/米 | 不含税/理重 | 四川省 成都 | |
型材 | 彩钢瓦 | 900型840型0.3 | ¥12.50/米 | 不含税/理重 | 四川省 成都 | |
型材 | 彩钢瓦 | 900型840型0.4 | ¥16.50/米 | 不含税/理重 | 四川省 成都 | |
型材 | 彩钢瓦 | 900型840型0.5 | ¥20.00/米 | 不含税/理重 | 四川省 成都 | |
型材 | 彩钢瓦 | 900型840型0.6 | ¥23.00/米 | 不含税/理重 | 四川省 成都 | |
型材 | 彩钢瓦 | 900型840型0.7 | ¥27.00/米 | 不含税/理重 | 四川省 成都 | |
型材 | C型钢 | 80-300 | ¥12.00/米 | 不含税/理重 | 四川省 成都 | |
型材 | Z型钢 | 80-300 | ¥12.00/米 | 不含税/理重 | 四川省 成都 | |
有色 | 铝材 | 63-430 | 铝合金 | ¥28.00/米 | 不含税/理重 | 四川省 成都 |
有色 | 铝材 | 63-400 | 铝合金 | ¥28.00/米 | 不含税/理重 | 四川省 成都 |
商铺名称:成都市甲金龙建材有限公司
技术支持:博钢网 管理员入口